top of page
Lista zostanie wkrótce uzupełniona o osiedla Woli.
lista osiedli
Stan na 28.10.2022.
nazwa | dzielnica | kod | okres | ocena arch | ocena urb | wielkość | technologia | system | powierzchnia | dekada | część dekady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielany IV | Bielany | BIEL-1-7 | TYP’60 | 2 | 4 | 1 | WP | J (UW2) | 9 | 60 | k |
Chomiczówka | Bielany | BIEL-3 | TYP’70 (+) | 3,5 | 4,5 | 3 | WP | J | 78 | 70 | k |
Górce | Bemowo | BEM-4 | TYP’70 + | 3 | 4 | 2 | WP | J | 20 | 80 | ś |
Górczewska | Bemowo | BEM-3 | TYP’70 + | 3,5 | 5 | 3 | WP | J | 117 | 70 | k |
Imielin Płd. | Ursynów | URS-2-2 | TYP’80 | 3,5 | 4,5 | 2 | WB | Ż | 34 | 80 | p |
Imielin Płn. | Ursynów | URS-2-1 | TYP’80 | 4,5 | 5 | 2 | WB | Ż | 30 | 80 | p |
Jary | Ursynów | URS-1-1 | TYP’80 | 4 | 5 | 3 | WP | Sz | 93 | 70 | k |
Jelonki | Bemowo | BEM-1 | TYP’70 | 3 | 2,5 | 2 | WP | J | 46 | 70 | ś |
Kabaty | Ursynów | URS-4 | TYP’80 | 3,5 | 3,5 | 1 | WP | Sz | 7 | 80 | k |
Kiwerska | Bielany | BIEL-8 | TYP’80 | 3 | 2 | 0 | ? | ? | 1 | 80 | k |
Lazurowa | Bemowo | BEM-2 | TYP’70 | 3 | 3,5 | 2 | WP | J | 27 | 70 | k |
Na Skraju I | Ursynów | URS-2-3 | TYP’80 | 3,5 | 4 | 1 | WP | Sz | 6 | 80 | p |
bottom of page
