top of page
Lista zostanie wkrótce uzupełniona o osiedla Woli.
lista osiedli
Stan na 28.10.2022.
nazwa | dzielnica | kod | okres | ocena arch | ocena urb | wielkość | technologia | system | powierzchnia | dekada | część dekady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Skraju II | Ursynów | URS-2-4 | TYP’80 | 3 | 4 | 2 | WP | Sz | 14 | 80 | p |
Na Skraju III | Ursynów | URS-2-5 | TYP’80 | 3,5 | 4 | 2 | WP | Sz | 14 | 80 | p |
Na Skraju IV | Ursynów | URS-2-5 | TYP’80 | 3,5 | 4 | 2 | WP | Sz | 15 | 80 | p |
Na Skraju V | Ursynów | URS-2-6 | TYP’80 | 4 | 4 | 2 | WP | W-70 | 17 | 80 | p |
Piaski | Bielany | BIEL-2 | TYP’60 | 2,5 | 4,5 | 3 | WP | J (UW2) | 55 | 70 | p |
Podleśna | Bielany | BIEL-7 | TYP’60 | 3,5 | 3 | 1 | WP | OW-1700 | 3 | 60 | k |
Ruda | Bielany | BIEL-9 | TYP’70 | 4 | 4 | 2 | M | - | 36 | 70 | k |
Skarpa Marymoncka | Bielany | BIEL-6 | TYP’60 | 2 | 3,5 | 1 | WP | J (UW2) | 2 | 60 | k |
Stokłosy | Ursynów | URS-1-2 | TYP’80 | 3,5 | 4,5 | 3 | WP | W-70 | 54 | 70 | k |
Wawrzyszew | Bielany | BIEL-4 | TYP’70 | 3,5 | 4 | 3 | WP | J | 55 | 70 | ś |
Wolica Płd. | Ursynów | URS-3-2 | TYP’80 | 3,5 | 4 | 2 | WP | Sz | 18 | 80 | ś |
Wolica Płn. | Ursynów | URS-3-1 | TYP’80 | 4 | 4,5 | 2 | WP | Sz | 18 | 80 | ś |
bottom of page
