top of page
Lista zostanie wkrótce uzupełniona o osiedla Woli.
lista osiedli
Stan na 28.10.2022.
nazwa | dzielnica | kod | okres | ocena arch | ocena urb | wielkość | technologia | system | powierzchnia | dekada | część dekady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrzeciono | Bielany | BIEL-5 | TYP’60 (-) | 2 | 3,5 | 3 | WP | J (PBU-59) | 71 | 60 | ś |
Wyżyny-Płd. | Ursynów | URS-3-5 | TYP’80 | 3,5 | 3 | 2 | WP | Sz | 21 | 80 | k |
Wyżyny-Wsch.+Śr. | Ursynów | URS-3-3 | TYP’80 | 3,5 | 4,5 | 2 | WP | Sz | 24 | 80 | ś |
Wyżyny-Zach. | Ursynów | URS-3-4 | TYP’80 | 3,5 | 3,5 | 2 | WP | Sz | 18 | 80 | k |
ul. Daniłowskiego (PWSM) | Bielany | BIEL-1-7+1 | TYP’70 | 3 | 2 | 0 | WP* | J* | 2 | 80 | k |
ul. Duracza | Bielany | BIEL-1-5+1 | TYP’70 | 3 | 3 | 0 | WP* | J* | 2 | 70 | ś |
ul. Żeromskiego (ZOR) | Bielany | BIEL-1-1+1 | SOC’50 | 3,5 | 2,5 | 1 | T* | - | 4 | 50 | ś |
bottom of page
